3. Herren (3. Kreisklasse OS-Land Mitte B) 2020/21
Obere Reihe v. l.: Jonas Breukmann, Jannik Loch, Marvin Beyer, Marco Meier zu Farwig, Steffen Lüeske
Mittlere Reihe v. l.: Jan-Hendrik Schulhof, Lutz Jansing, Christian Kleine, Karsten Bettenbrock, Marcel Siegmann, Janis Meier zu Farwig
Untere Reihe v. l.: Frederik Langsenkamp, Lucas Kleine, Nils Kohlmeyer, Tobias Lüeske, Marcel Beyer, Julian Wessel
Spiele 2020/21
Datum | Ergebnis | Typ | ||
So., 30.08.20 | SuS Vehrte III | 0:6 | Eintracht Nemden | Test |
So., 13.09.20 | SuS Vehrte III | 1:7 | TSV Riemsloh III | Liga |
Fr., 18.09.20 | TSV Westerhausen II | 4:1 | SuS Vehrte III | Liga |
So., 27.09.20 | SuS Vehrte III | 5:0 | SG Wimmer/Lintorf III | Liga |
Fr., 02.10.20 | SuS Buer III | 0:4 | SuS Vehrte III | Liga |
So., 11.10.20 | TSV Venne III | 3:1 | SuS Vehrte III | Liga |
So., 18.10.20 | TuS Bad Essen II | 7:0 | SuS Vehrte III | Liga |
So., 25.10.20 | SF Schledehausen III | 2:2 | SuS Vehrte III | Liga |
So., 01.11.20 | SuS Vehrte III | 11:45 Uhr | FC Sultan Spor II | Liga |
So., 15.11.20 | SuS Vehrte III | 11:45 Uhr | Haarener SC | Liga |
So., 22.11.20 | SV Melle Türk Spor II | 11:45 Uhr | SuS Vehrte III | Liga |
WINTERPAUSE | ||||
Sa., 06.03.21 | TSV Riemsloh III | 18:00 Uhr | SuS Vehrte III | Liga |
So., 14.03.21 | SuS Vehrte III | 12:45 Uhr | TSV Westerhausen II | Liga |
So., 21.03.21 | SG Wimmer/Lintorf III | 12:30 Uhr | SuS Vehrte III | Liga |
So., 28.03.21 | SuS Vehrte III | 12:45 Uhr | SuS Buer III | Liga |
Fr., 09.04.21 | TSV Venne III | 18:30 Uhr | SuS Vehrte III | Liga |
So., 18.04.21 | SuS Vehrte III | 12:45 Uhr | TuS Bad Essen II | Liga |
So., 25.04.21 | SuS Vehrte III | 12:45 Uhr | SF Schledehausen III | Liga |
So., 02.05.21 | FC Sultan Spor II | 12:45 Uhr | SuS Vehrte III | Liga |
So., 16.05.21 | Haarener SC | 11:00 Uhr | SuS Vehrte III | Liga |
So., 30.05.21 | SuS Vehrte III | 12:45 Uhr | SV Melle Türk Spor II | Liga |
Torschützen Liga 2020/21
Ausführliche Spieler-Statistiken auf FuPa.net (externer Link)